| Image | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inkwave (opens in a new tab) | 94 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 88% | – | Study | 475 | 2026-10-09 | |
![]()
| |||||||||||
| godot-open-rpg (opens in a new tab) | 93 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | clear | 85% | – | Study | 3.0k | 2026-05-01 | |
| |||||||||||
| raylib-intro-course (opens in a new tab) | 93 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | clear | 95% | – | Study | 403 | 2026-08-13 | |
| |||||||||||
| tidewright (opens in a new tab) | 92 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | clear | 88% | – | Study | 76 | 2026-08-06 | |
![]()
| |||||||||||
| GameDemo (opens in a new tab) | 91 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | clear | 85% | – | Study | 629 | 2026-10-06 | |
| |||||||||||
| NotBlox (opens in a new tab) | 91 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | clear | 92% | – | Study | 184 | 2026-06-07 | |
| |||||||||||
| claude-zombies (opens in a new tab) | 89 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 85% | 🤖 CTF·Wave +2 | Foundation | – | 2026-07-27 | |
| |||||||||||
| TheSeeker (opens in a new tab) | 88 | ✓Verified | Platformer | MIT OR Apache-2.0 (permissive) | clear | 75% | – | Study | 110 | 2026-05-11 | |
| |||||||||||
| BoomerShooter (opens in a new tab) | 88 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 85% | – | Study | 34 | 2026-07-19 | |
| |||||||||||
| Horde_Survival_3D_Godot (opens in a new tab) | 88 | ✓Verified | Top-down shooter | MIT (permissive) | clear | 97% | – | Study | 5 | 2026-10-07 | |
| |||||||||||
| Claude-of-Duty (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 88% | – | Study | 3.5k | 2026-07-25 | |
| |||||||||||
| template-webpack (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 1.2k | 2026-04-10 | |
| |||||||||||
| raylib-games (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 847 | 2026-08-13 | |
| |||||||||||
| Raylib-CPP-Starter-Template-for-VSCODE (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 800 | 2026-04-25 | |
| |||||||||||
| raylib-game-template (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 711 | 2026-08-13 | |
| |||||||||||
| odin-raylib-hot-reload-game-template (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 629 | 2026-08-08 | |
| |||||||||||
| raylib-cpp-starter (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | clear | 90% | – | Study | 106 | 2026-01-19 | |
| |||||||||||
| brotato-mini (opens in a new tab) | 87 | ✓Verified | Top-down shooter | MIT (permissive) | clear | 92% | – | Study | 2 | 2026-09-08 | |
| |||||||||||
| server-survival (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 6.4k | 2026-10-08 | |
![]()
| |||||||||||
| Godot-Game-Template (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 1.7k | 2026-09-10 | |
| |||||||||||
| Metroidvania-System (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Platformer | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 1.6k | 2026-10-07 | |
| |||||||||||
| SadConsole (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Roguelike | MIT (permissive) | unknown | 80% | – | Foundation | 1.4k | 2026-09-25 | |
| |||||||||||
| libtcod (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Roguelike | BSD-3-Clause (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 1.2k | 2026-10-06 | |
| |||||||||||
| godot-game-template (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 990 | 2026-06-21 | |
| |||||||||||
| LambdaHack (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Roguelike | BSD-3-Clause (permissive) | unknown | 90% | – | Foundation | 664 | 2026-09-14 | |
| |||||||||||
| godot-3-demos-2022 (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | clear | 92% | – | Study | 423 | 2025-10-06 | |
| |||||||||||
| principia (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Sandbox | BSD-3-Clause (permissive) | clear | 50% | – | Study | 420 | 2026-09-23 | |
| |||||||||||
| airplanes (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | 2D shooter | MIT (permissive) | clear | 78% | – | Study | 325 | 2024-11-03 | |
![]()
| |||||||||||
| TopHat-Shooter (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | Top-down shooter | Apache-2.0 (permissive) | clear | 78% | – | Study | 7 | 2026-10-06 | |
| |||||||||||
| null-sector (opens in a new tab) | 86 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 85% | 🤖 Wave·Surv +1 | Study | – | 2026-10-09 | |
| |||||||||||
| The-Powder-Toy (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Sandbox | GPL-3.0 (copyleft) | clear | 85% | – | Study | 5.4k | 2026-10-09 | |
| |||||||||||
| bonsai (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Sandbox | WTFPL (permissive) | unknown | 75% | – | Foundation | 1.4k | 2026-10-05 | |
| |||||||||||
| Rotten-Soup (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Roguelike | GPL-3.0 (copyleft) | clear | 97% | – | Study | 406 | 2026-07-01 | |
| |||||||||||
| BulletUpHell (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | 2D shooter | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 368 | 2026-05-13 | |
| |||||||||||
| template-react-ts (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 202 | 2026-04-21 | |
| |||||||||||
| template-vite-ts (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 196 | 2026-04-21 | |
| |||||||||||
| Midless (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 140 | 2026-10-02 | |
| |||||||||||
| raylib-gamejam-template (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | unknown | 92% | – | Foundation | 99 | 2026-08-13 | |
| |||||||||||
| sentaur-survivors (opens in a new tab) | 85 | ✓Verified | Top-down shooter | Apache-2.0 (permissive) | clear | 68% | – | Study | 18 | 2026-08-21 | |
| |||||||||||
| Microverse (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 2.5k | 2026-04-10 | |
| |||||||||||
| k8sgames (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | Apache-2.0 (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 1.4k | 2026-04-28 | |
| |||||||||||
| godot-xr-template (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 216 | 2026-10-08 | |
| |||||||||||
| godot-2d-topdown-template (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 191 | 2026-09-07 | |
| |||||||||||
| template-react (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 154 | 2026-04-21 | |
| |||||||||||
| template-nextjs (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 153 | 2026-04-21 | |
| |||||||||||
| template-vite (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 138 | 2026-04-29 | |
| |||||||||||
| wglt (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | Roguelike | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Foundation | 67 | 2026-07-23 | |
| |||||||||||
| ink-rush (opens in a new tab) | 84 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 70% | 🤖 Bomb | Study | – | 2026-09-25 | |
| |||||||||||
| teeworlds (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | Engine / starter kit | zlib (permissive) | clear | 60% | – | Study | 2.6k | 2025-07-12 | |
| |||||||||||
| godot-gamejam (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 812 | 2026-08-19 | |
| |||||||||||
| zircon (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | Roguelike | Apache-2.0 (permissive) | unknown | 68% | – | Foundation | 795 | 2026-06-24 | |
| |||||||||||
| pillar-valley (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 772 | 2026-05-26 | |
| |||||||||||
| sdl-sopwith (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | 2D shooter | GPL-2.0 (copyleft) | clear | 95% | – | Study | 118 | 2026-09-28 | |
| |||||||||||
| operation-ironhold (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 88% | 🤖 | Study | 100 | 2026-10-08 | |
![]()
| |||||||||||
| hydracastlelabyrinth (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | Platformer | GPL-2.0 (copyleft) | clear | 98% | – | Study | 96 | 2026-08-11 | |
| |||||||||||
| OpenFPS (opens in a new tab) | 83 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | clear | 85% | – | Study | 62 | 2025-05-27 | |
| |||||||||||
| flare-game (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Action RPG | CC BY-SA 3.0 (copyleft) | clear | 70% | – | Study | 1.3k | 2026-08-08 | |
| |||||||||||
| flare-engine (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Action RPG | GPL-3.0 (copyleft) | clear | 70% | – | Study | 1.3k | 2026-10-05 | |
| |||||||||||
| GoRogue (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Roguelike | MIT (permissive) | unknown | 80% | – | Study | 531 | 2026-09-13 | |
| |||||||||||
| Cats-Godot4-Modular-Souls-like-Template (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Action RPG | Unlicense (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 430 | 2025-12-21 | |
| |||||||||||
| GodotGame (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 422 | 2026-09-25 | |
| |||||||||||
| ROTA (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Platformer | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 333 | 2026-06-25 | |
| |||||||||||
| blocks (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Sandbox | Unlicense (permissive) | unknown | 90% | – | Study | 300 | 2026-10-05 | |
| |||||||||||
| vue-phaser3 (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 224 | 2026-10-03 | |
| |||||||||||
| PanguEngine (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Sandbox | Apache-2.0 (permissive) | unknown | 68% | – | Foundation | 179 | 2026-05-10 | |
| |||||||||||
| cTetris (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 92% | – | Study | 116 | 2026-08-20 | |
| |||||||||||
| libTech (opens in a new tab) | 82 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 75% | – | Foundation | 64 | 2026-04-16 | |
| |||||||||||
| bracket-lib (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Roguelike | MIT (permissive) | unknown | 70% | – | Foundation | 1.7k | 2025-12-05 | |
| |||||||||||
| exengine (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 75% | – | Foundation | 789 | 2026-02-21 | |
| |||||||||||
| enari-engine (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 88% | no bots | Foundation | 278 | 2025-07-09 | |
![]()
| |||||||||||
| tiny_crate (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Platformer | Unlicense (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 238 | 2026-06-25 | |
| |||||||||||
| godot-roguelite (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Roguelike | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 221 | 2026-07-06 | |
| |||||||||||
| rogule.com (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Roguelike | AGPL-3.0 (copyleft) | clear | 98% | – | Study | 205 | 2026-01-07 | |
| |||||||||||
| godot-3d-multiplayer-template (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 65% | – | Foundation | 171 | 2026-09-02 | |
| |||||||||||
| sand-slide (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 142 | 2026-09-08 | |
| |||||||||||
| surfacer (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 118 | 2026-05-21 | |
| |||||||||||
| three-descent (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 90 | 2026-08-16 | |
| |||||||||||
| FallingSandEngine (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Sandbox | BSD-3-Clause (permissive) | unknown | 70% | – | Foundation | 75 | 2026-04-20 | |
| |||||||||||
| no-survivor-game (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Top-down shooter | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 32 | 2026-10-02 | |
![]()
| |||||||||||
| SimpleTopDownShooterTemplate2D (opens in a new tab) | 81 | ✓Verified | Top-down shooter | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 7 | 2026-07-15 | |
| |||||||||||
| OpenTTD (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Sandbox | GPL-2.0 (copyleft) | mixed | 90% | – | Study | 8.3k | 2026-10-08 | |
| |||||||||||
| godot-tactical-rpg (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 971 | 2026-02-21 | |
| |||||||||||
| termsand (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | unknown | 70% | – | Study | 317 | 2026-07-21 | |
| |||||||||||
| rustcraft (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Sandbox | MIT (permissive) | clear | 55% | – | Study | 203 | 2025-10-02 | |
| |||||||||||
| dinosaur-exploder (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 2D shooter | MIT (permissive) | unknown | 68% | – | Study | 110 | 2026-10-05 | |
![]()
| |||||||||||
| CandyWrapper (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Platformer | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 88 | 2026-06-26 | |
| |||||||||||
| bread-adventure (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | Platformer | Apache-2.0 (permissive) | unknown | 85% | – | Study | 70 | 2026-04-15 | |
| |||||||||||
| Godot-Small-FPS (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | CC0-1.0 (permissive) | mixed | 85% | – | Study | 53 | 2026-02-24 | |
| |||||||||||
| TFPS (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 46 | 2026-06-26 | |
| |||||||||||
| ashworth-station (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 90% | 🤖 Wave·Surv | Foundation | – | 2026-10-09 | |
| |||||||||||
| moon-rover (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 90% | 🤖 Wave·Surv | Foundation | – | 2026-08-17 | |
| |||||||||||
| nexus-deathmatch (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | CC0-1.0 (permissive) | unknown | 85% | 🤖 DM·CTF | Foundation | – | 2026-09-23 | |
| |||||||||||
| OperationPerimeter (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 90% | 🤖 CTF·Bomb | Foundation | – | 2026-10-04 | |
| |||||||||||
| ring-battle (opens in a new tab) | 80 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 85% | 🤖 Wave | Foundation | – | 2026-09-21 | |
| |||||||||||
| Terasology (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | Sandbox | Apache-2.0 (permissive) | unknown | 55% | – | Study | 3.9k | 2026-10-08 | |
| |||||||||||
| viber3d (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | Engine / starter kit | MIT (permissive) | unknown | 88% | – | Study | 625 | 2025-03-16 | |
![]()
| |||||||||||
| Godot-PerfBullets (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | 2D shooter | MIT (permissive) | unknown | 85% | – | Foundation | 423 | 2025-03-06 | |
| |||||||||||
| slaytheweb (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | Roguelike | AGPL-3.0 (copyleft) | mixed | 98% | – | Study | 317 | 2026-05-29 | |
| |||||||||||
| lsss-wip (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | 2D shooter | MIT (permissive) | unknown | 68% | – | Study | 244 | 2026-10-08 | |
| |||||||||||
| open-strike (opens in a new tab) | 79 | ✓Verified | 3D shooter | MIT (permissive) | unknown | 70% | – | Study | 244 | 2026-10-06 | |
| |||||||||||
No entries match. Press Clear.